Hallo, ich bin Öschi,
wie kann ich Ihnen helfen?
Sie sind hier: Startseite / Portrait / Wissenswertes / Daten & Fakten
Einwohner | 6.900 (Stand 31.07.2017) |
Ausdehnung | Max. Ausdehnung Ost - West: 5,7 km Max. Ausdehnung Nord - Süd: 6,9 km |
Höhen | Höchste Erhebung: 583 m ü. NN Tiefster Punkt: 365 m ü. NN Ortszentrum 384,9 m ü. NN |
Gewerbesteuer-Hebesatz | 320 v.H. |
Grundsteuer | A: 300 v.H. / B: 300 v.H. |
Wassergebühr | 1,50 €/cbm + 7 % MwSt |
Abwassergebühr | 2,13 €/cbm |
Niederschlagswassergebühr | 0,25 €/qm |
Grundstückspreise | 69,00 bis 120,00 €/qm |
Kalt-Mietpreise | 4,00 bis 7,00 €/qm |
Insgesamt | 26,47 km² |
---|---|
bebaute Flächen | 2,45 km² |
Verkehrsflächen | 0,91 km² |
Grünflächen | 0,02 km² |
Landwirtschaftliche Flächen | 15,2 km² |
Wasserfläche | 0,019 km² |
Waldfläche | 7,5 km² |
Sonstige Fläche | 0,38 km² |
Typ | Länge |
---|---|
Bundesstraßen | 6,5 km |
Landstraßen | 3,0 km |
Kreisstraßen | 7,2 km |
Ortsstraßen | 72,0 km |
Ort | Härtebereich |
---|---|
Degernau-Niederdruckzone (Altmühlenstraße, Am Mühlkanal, Im Zelgle, Kirchberg, Münzweg, Obere Mühlewiesen, Ofteringer Straße, Rathausplatz, Schulstraße, Untere Mühlewiesen) | hart |
Degernau-Hochruckzone (restliche Straßen) | hart |
Horheim | hart |
Ofteringen | hart |
Schwerzen | hart |
Wutöschingen | hart |
Das Landesamt für Statistik bietet ausführliche Informationen zu Wutöschingen und anderen Gemeinden in Baden-Württemberg.
Wenn Ihnen nackte Zahlen zu trocken sind, vermitteln Ihnen unsere Bildergalerien einen optischen Eindruck.